credits which can be acquired through a subscription or through a direct purchase. If you are on a subscription plan, then your plan credits will refresh when your plan renews. If you directly purchase credits, then those credits will expire after 12 months. You can purchase credits and subscribe to a plan on the billing page.
1 credit = $0.001Here is a breakdown of how credits are used:
1,000 credits = $1.00
Browser Sessions
| Service | Credits | Cost |
|---|---|---|
| Browser Usage | 100 credits / hour | $0.10 / hour |
| Proxy Data Usage | 10,000 credits / GB | $10 / GB |
Web API
| Service | Credits | Cost |
|---|---|---|
| Fetch | 1 credit / page | $0.001 / page |
| Fetch (With Proxy) | +9 credits / page | +$0.009 / page |
| Fetch (With JSON Output) | +5 credits / page | +$0.005 / page |
| Search | 5 credits / query | $0.005 / query |
| Search (With Location) | 10 credits / query | $0.01 / query |
Web Scraping
| Service | Credits | Cost |
|---|---|---|
| Scrape | 1 credit / page | $0.001 / page |
| Scrape (With Proxy) | 10 credits / page | $0.01 / page |
| AI Extract | 0.03 credits / output token | $30 / million output tokens |
AI Agents
Browser sessions used by AI Agents are tracked and consume credits according to the Browser Sessions rates listed above.
HyperAgent
| Service | Credits | Cost |
|---|---|---|
| Per Step | 20 credits / step | $0.02 / step |
Browser Use
| Service | Credits | Cost |
|---|---|---|
| Per Step | 20 credits / step | $0.02 / step |
OpenAI CUA
| Model | Token Type | Credits | Cost |
|---|---|---|---|
| computer-use-preview | Input Tokens | 0.00315 credits / token | $3.15 / million tokens |
| computer-use-preview | Output Tokens | 0.0126 credits / token | $12.60 / million tokens |
| gpt-6-astra | Input Tokens | 0.0105 credits / token | $10.50 / million tokens |
| gpt-6-astra | Output Tokens | 0.0525 credits / token | $52.50 / million tokens |
| gpt-6-sol | Input Tokens | 0.0021 credits / token | $2.10 / million tokens |
| gpt-6-sol | Output Tokens | 0.0105 credits / token | $10.50 / million tokens |
| gpt-6-luna | Input Tokens | 0.000105 credits / token | $0.105 / million tokens |
| gpt-6-luna | Output Tokens | 0.000525 credits / token | $0.525 / million tokens |
| gpt-5.6-sol | Input Tokens | 0.00525 credits / token | $5.25 / million tokens |
| gpt-5.6-sol | Output Tokens | 0.0315 credits / token | $31.50 / million tokens |
| gpt-5.6-terra | Input Tokens | 0.002625 credits / token | $2.625 / million tokens |
| gpt-5.6-terra | Output Tokens | 0.01575 credits / token | $15.75 / million tokens |
| gpt-5.6-luna | Input Tokens | 0.00105 credits / token | $1.05 / million tokens |
| gpt-5.6-luna | Output Tokens | 0.0063 credits / token | $6.30 / million tokens |
| gpt-5.5 | Input Tokens | 0.00525 credits / token | $5.25 / million tokens |
| gpt-5.5 | Output Tokens | 0.0315 credits / token | $31.50 / million tokens |
| gpt-5.4 | Input Tokens | 0.002625 credits / token | $2.625 / million tokens |
| gpt-5.4 | Output Tokens | 0.01575 credits / token | $15.75 / million tokens |
| gpt-5.4-mini | Input Tokens | 0.0007875 credits / token | $0.7875 / million tokens |
| gpt-5.4-mini | Output Tokens | 0.004725 credits / token | $4.725 / million tokens |
Claude Computer Use
| Model | Token Type | Credits | Cost |
|---|---|---|---|
| Haiku | Input Tokens | 0.00105 credits / token | $1.05 / million tokens |
| Haiku | Output Tokens | 0.00525 credits / token | $5.25 / million tokens |
| Sonnet | Input Tokens | 0.00315 credits / token | $3.15 / million tokens |
| Sonnet | Output Tokens | 0.01575 credits / token | $15.75 / million tokens |
| Opus 5.5 | Input Tokens | 0.0042 credits / token | $4.20 / million tokens |
| Opus 5.5 | Output Tokens | 0.021 credits / token | $21.00 / million tokens |
| Opus | Input Tokens | 0.00525 credits / token | $5.25 / million tokens |
| Opus | Output Tokens | 0.02625 credits / token | $26.25 / million tokens |
| Fable | Input Tokens | 0.0105 credits / token | $10.50 / million tokens |
| Fable | Output Tokens | 0.0525 credits / token | $52.50 / million tokens |
Gemini Computer Use
| Model | Token Type | Credits | Cost |
|---|---|---|---|
| gemini-3.8-flash | Input Tokens | 0.001575 credits / token | $1.575 / million tokens |
| gemini-3.8-flash | Output Tokens | 0.007875 credits / token | $7.875 / million tokens |
| gemini-3.7-flash | Input Tokens | 0.001575 credits / token | $1.575 / million tokens |
| gemini-3.7-flash | Output Tokens | 0.007875 credits / token | $7.875 / million tokens |
| gemini-3.6-flash | Input Tokens | 0.001575 credits / token | $1.575 / million tokens |
| gemini-3.6-flash | Output Tokens | 0.007875 credits / token | $7.875 / million tokens |
| gemini-3.5-flash-lite | Input Tokens | 0.000315 credits / token | $0.315 / million tokens |
| gemini-3.5-flash-lite | Output Tokens | 0.002625 credits / token | $2.625 / million tokens |
| gemini-3.5-flash | Input Tokens | 0.001575 credits / token | $1.575 / million tokens |
| gemini-3.5-flash | Output Tokens | 0.00945 credits / token | $9.45 / million tokens |
| gemini-3-flash-preview | Input Tokens | 0.000525 credits / token | $0.525 / million tokens |
| gemini-3-flash-preview | Output Tokens | 0.00315 credits / token | $3.15 / million tokens |
Meta Computer Use
| Model | Token Type | Credits | Cost |
|---|---|---|---|
| muse-spark-1.3 | Input Tokens | 0.0013125 credits / token | $1.3125 / million tokens |
| muse-spark-1.3 | Output Tokens | 0.0044625 credits / token | $4.4625 / million tokens |
| muse-spark-1.2 | Input Tokens | 0.0013125 credits / token | $1.3125 / million tokens |
| muse-spark-1.2 | Output Tokens | 0.0044625 credits / token | $4.4625 / million tokens |
| muse-spark-1.1 | Input Tokens | 0.0013125 credits / token | $1.3125 / million tokens |
| muse-spark-1.1 | Output Tokens | 0.0044625 credits / token | $4.4625 / million tokens |
Grok Computer Use
| Model | Token Type | Credits | Cost |
|---|---|---|---|
| grok-4.7 | Input Tokens | 0.0021 credits / token | $2.10 / million tokens |
| grok-4.7 | Output Tokens | 0.0063 credits / token | $6.30 / million tokens |
Jev Computer Use
| Model | Token Type | Credits | Cost |
|---|---|---|---|
| jev-1.13.0 | Input Tokens | 0.0000441 credits / token | $0.0441 / million tokens |
| jev-1.13.0 | Output Tokens | 0 credits / token | $0 / million tokens |
| jev-latest | Input Tokens | 0.0000441 credits / token | $0.0441 / million tokens |
| jev-latest | Output Tokens | 0 credits / token | $0 / million tokens |
| gemini-3.5-flash-lite (text helper) | Input Tokens | 0.000315 credits / token | $0.315 / million tokens |
| gemini-3.5-flash-lite (text helper) | Output Tokens | 0.002625 credits / token | $2.625 / million tokens |